Prisliste for Lyngby Delebil
Alle priser er inkl. 25% moms, med mindre andet er nævnt
Medlemskab | ||
---|---|---|
Ordinært medlemskab | ||
Indmeldelsesgebyr, ordinært medlemskab: | 500 kr. | |
Depositum, ordinært medlemskab (refunderes v. udmeldelse) | 3.000 kr. | |
Månedligt kontingent, ordinært alment medlemskab: | 200 kr. | |
Månedligt forsikringsbidrag, ordinært alment medlemskab: | 150 kr. | (momsfrit) |
Tillægsmedlemskab (se vedtægterne §3.5) | ||
Indmeldelsesgebyr, tillægsmedlemskab | 500 kr. | |
Depositum, tillægsmedlemskab | intet | |
Månedligt kontingent, tillægsmedlemskab: | gratis | |
Månedligt forsikringsbidrag, tillægsmedlemskab: | gratis | |
Månedligt forsikringsbidrag, tillægsmedlemskab u/ 23 år: | 50 kr. | (momsfrit) |
Begrænset medlemskab | ||
Månedligt kontingent, ordinært begrænset medlemskab: | 120 kr. | |
Månedligt forsikringsbidrag, ordinært begrænset medlemskab: | 90 kr. | (momsfrit) |
(se forskellene på alment og begrænset medlemskab her.)
Kørsel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pr km (incl. brændstof) | Pr time (indtil 12) | Pr time (Udover 12) (*) | 1. døgn (**) | efterfølgende døgn (**) | |
SortLynClio (Lyngby Station) | 1.50 kr | 12.00 kr | 7.00 kr | 228.00 kr | 168.00 kr |
Hvid Scenic (Lyngby Station) | 2.00 kr | 12.00 kr | 7.00 kr | 228.00 kr | 168.00 kr |
FremSortClio (Lyngby) | 1.50 kr | 12.00 kr | 7.00 kr | 228.00 kr | 168.00 kr |
JægerGråClio (Jægersborg) | 1.50 kr | 12.00 kr | 7.00 kr | 228.00 kr | 168.00 kr |
SkelRødClio (Skelhøjvej) | 1.50 kr | 12.00 kr | 7.00 kr | 228.00 kr | 168.00 kr |
SkelClioSort (Skelhøjvej) | 1.50 kr | 12.00 kr | 7.00 kr | 228.00 kr | 168.00 kr |
EnigGråClio (Enighedsvej) | 1.50 kr | 12.00 kr | 7.00 kr | 228.00 kr | 168.00 kr |
BudRødClio (Buddinge Station) | 1.50 kr | 12.00 kr | 7.00 kr | 228.00 kr | 168.00 kr |
SorClioHvid (Sorgenfri Station) | 1.50 kr | 12.00 kr | 7.00 kr | 228.00 kr | 168.00 kr |
Transit (Sorgenfri Station) | 3.00 kr | 12.00 kr | 7.00 kr | 228.00 kr | 168.00 kr |
VirumRødClio (Virum Station) | 1.50 kr | 12.00 kr | 7.00 kr | 228.00 kr | 168.00 kr |
VirMegane (Virum Station) | 1.80 kr | 12.00 kr | 7.00 kr | 228.00 kr | 168.00 kr |
Tagbox (Buddinge) | - | 2.00 kr | 1.00 kr | 36.00 kr | 24.00 kr |
*) Prisen pr. time udover den 12. time forudsætter, at det hele er booket forud som en samlet reservation | |||||
**) De angivne priser for første og efterfølgende døgn er sammentællinger af de angivne timepriser |
Gebyr for aflysning af reservation | ||
---|---|---|
Aflysning mere end 14 dage før: | gratis | |
7-14 dage før: | 40% af tidstaksten | |
3-7 dage før: | 50% af tidstaksten | |
Mindre end 3 dage før: | 60% af tidstaksten | |
For sen aflevering eller anden kørsel udenfor reservation | ||
For sen aflevering eller anden kørsel udenfor reservation: | 12 kr. pr. påbegyndt time | |
plus administrationsgebyr samt erstatning af merudgifter/tab, som herved påføres klubben og/eller andre medlemmer. | ||
Administrationsgebyr | ||
For sen aflevering eller anden kørsel udenfor reservation | ||
For mindre overskridelser, hvor medlemmet selv underretter kassereren (fx pr. mail), og hvor der ikke er et forurettet medlem | intet | |
For overskridelser, hvor medlemmet selv underretter kassereren (fx pr. mail), og hvor der er et forurettet medlem | 100 kr | |
For overskridelser, hvor medlemmet ikke har bidraget aktivt til sagens opklaring og behandling | 250 kr | |
Mangelfuld aflevering (Se Medlemsvilkår §8.2 ): | 100 kr (***) | |
Færdselssager (sager om P-afgifter, udenlandske vejafgifter, bøder for hastighedsoverskridelser, sager hvor politiet optager rapport m.v.) |
||
Hvor klubben ikke skal foretage sagsbehandling | intet | |
Hvor klubben skal foretage sagsbehandling, og hvor medlemmet har bidraget aktivt til sagens opklaring og behandling | 100 kr | |
Hvor klubben skal foretage sagsbehandling, hvor medlemmet ikke har bidraget aktivt til sagens opklaring og behandling | 250 kr | |
***) plus erstatning af merudgifter/tab, som herved påføres klubben og/eller andre medlemmer. | ||
Diverse | ||
Rykkergebyr vedr. regning: | Efter rentelovens regler | |
Tab af nøgle: | 500 kr | |
Selvrisiko for selvforskyldte skader: | 2 500 kr | (momsfrit) |
Ordinære medlemskaber
Et ordinært alment medlemskab (som er det mest almindelige medlemskab) giver adgang til brug af foreningens biler året rundt i hht. medlemsvilkårene §4-5.
Et ordinært begrænset medlemskab giver samme adgang med undtagelse af alle weekender fra fredag kl. 14 til søndag kl. 24, og med undtagelse af juleperioden 24/12 kl. 00 til 26/12 kl. 24.
Reglerne for overgang mellem alment og begrænset medlemskab er beskrevet i foreningens vedtægter §3.6.
Ved overgang fra alment til begrænset medlemskab skal alle reservationer, der strider mod ovennævnte regler, slettes.